Изменение расписания 02 марта 2023

4 и 5 марта изменится расписание движения на Ленинградском направлении

4 и 5 марта 2023 года в связи с продолжением работ по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3
изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.

Часть поездов будет отменена, а часть проследует по укороченному маршруту от/до станций Химки и Сходня.

Интервалы движения поездов будут увеличены от 30 минут до 1,5 часов.

Пригородные поезда на участках Москва – Тверь (Конаково), Тверь-Бологое Московское, Тверь-Лихославль, Бологое Московское-Угловка будут ходить по изменённому расписанию.

Изменение расписания коснется выходных дней во время наименьшего пассажиропотока.

Не будут курсировать поезда:

Москва – Тверь (Конаково)
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Участок, на котором не будет курсировать поезд Дата
6108 02:42 Москва-Крюково 03:14 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6504 05:31 Москва-Клин 07:16 Отменён на участке Подсолнечная-Клин 04,05 марта 2023г
6312СВ 07:22 Москва-Крюково 08:19 Отменён на участке  Химки-Крюково С 11 декабря 2022г
7538 08:03 Москва-Крюково 08:34 Отменён на участке  Сходня-Крюково 04 марта 2023г
7538 08:03 Москва-Крюково 08:34 Отменён на всём маршруте следования 05 марта 2023г
6316 08:10 Москва-Крюково 09:00 Отменён на участке Химки-Крюково 04 марта 2023г
6318 08:16 Москва-Крюково 09:12 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
7540 08:26 Москва-Крюково 08:51 Отменён на участке  Сходня-Крюково 04 марта 2023г
6322 08:41 Москва-Крюково 09:32 Отменён на участке   Химки-Крюково 04 марта 2023г
7544 09:11 Москва-Крюково 09:40 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6328 09:17 Москва-Крюково 10:12 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7912 09:45 Москва-Конаково ГРЭС 11:32 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
7906 10:45 Москва-Клин 11:43 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6344 10:46 Москва-Крюково 11:36 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6354 12:48 Москва-Крюково 13:42 Отменён на участке  Сходня-Крюково 04 марта 2023г
6360 15:01 Москва-Крюково 15:53 Отменён на участке  Сходня-Крюково 04 марта 2023г
7350 15:53 Москва-Крюково 16:28 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
6362 15:58 Москва-Крюково 16:53 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6364 16:16 Москва-Крюково 17:15 Отменён на участке   Химки-Крюково 04 марта 2023г
6366 16:25 Москва-Крюково 17:20 Отменён на участке   Химки-Крюково 04 марта 2023г
6368 16:55 Москва-Крюково 17:53 Отменён на участке   Химки-Крюково 04 марта 2023г
6370 17:00 Москва-Крюково 17:58 Отменён на участке  Сходня-Крюково 04 марта 2023г
6372 17:24 Москва-Крюково 18:16 Отменён на участке  Сходня-Крюково 04,05 марта 2023г
7942 17:56 Москва-Тверь 19:35 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
6378 18:19 Москва-Крюково 19:14 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7960 18:52 Москва-Тверь 21:08 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
7568 19:15 Москва-Крюково 19:45 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7570 20:10 Москва-Крюково 20:40 Отменён на участке  Сходня-Крюково 04 марта 2023г
6392 20:25 Москва-Крюково 21:23 Отменён на участке   Химки-Крюково 04 марта 2023г
6384 19:10 Москва-Крюково 20:11 Отменён на участке   Химки-Крюково 04 марта 2023г
6396 21:49 Москва- Крюково 22:44 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
Тверь (Конаково) – Москва
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Участок, на котором не будет курсировать поезд Дата
6107 01:55 Крюково-Москва 02:27 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7535 07:14 Крюково-Москва 07:46 Отменён на всём маршруте следования 05 марта 2023г
6315 07:04 Крюково-Москва 08:03 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
7537 07:45 Крюково-Москва 08:20 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6321 08:00 Крюково-Москва 09:00 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6515 07:32 Клин-Москва 09:15 Отменён на участке Клин-Подсолнечная 04,05 марта 2023г
7543 09:00 Крюково-Москва 09:29 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
7963 07:48 Тверь-Москва 09:47 Отменён на участке   Крюково-Химки 05 марта 2023г
6325 08:58 Крюково-Москва 09:56 Отменён на участке   Крюково-Химки 04,05 марта 2023г
7545 09:55 Крюково-Москва 10:23 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6329 09:36 Крюково-Москва 10:32 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6333 09:48 Крюково-Москва 10:45 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
6335 10:29 Крюково-Москва 11:21 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
7301 11:57 Клин-Москва 13:03 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7321 12:50 Конаково ГРЭС-Москва 15:00 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
6351 14:50 Крюково-Москва 15:46 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7561 16:55 Крюково-Москва 17:24 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
6369 17:08 Крюково-Москва 18:00 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7567 18:08 Крюково-Москва 18:40 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
6377 18:03 Крюково-Москва 19:04 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
6379 18:21 Крюково-Москва 19:19 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
6381 18:31 Крюково-Москва 19:27 Отменён на участке   Крюково-Сходня 04,05 марта 2023г
6383 18:43 Крюково-Москва 19:37 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
6393 20:18 Крюково-Москва 21:13 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7575 21:00 Крюково-Москва 21:37 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
6381 18:31 Крюково-Москва 19:27 Отменён на участке   Крюково-Сходня 04,05 марта 2023г
6383 18:43 Крюково-Москва 19:37 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
6393 20:18 Крюково-Москва 21:13 Отменён на всём маршруте следования 04,05 марта 2023г
7575 21:00 Крюково-Москва 21:37 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
7945 20:40 Тверь-Москва 22:32 Отменён на участке Тверь-Крюково 04 марта 2023г
6891 22:32 Крюково-Москва 23:26 Отменён на участке   Крюково-Химки 04 марта 2023г
Тверь – Бологое Московское
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Участок, на котором не будет курсировать поезд Дата
7962 21:10 Тверь - Бологое Московское 23:10 Отменён на всём маршруте следования 04 марта 2023г
Бологое Московское – Тверь
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Участок, на котором не будет курсировать поезд Дата
7961 06:06 Бологое Московское -Тверь 07:47 Отменён на всём маршруте следования 05 марта 2023г

Подробное расписание размещено на информационных стендах станций и на сайте mtppk.ru. Также следить за изменениями и приобретать билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Пожалуйста, планируйте ваши поездки заранее с учётом изменений в расписании.



Вся достоверная и актуальная информация о Московско-Тверской ППК также публикуется в Telegram и ВКонтакте.